Tendencias el 12/06/2026 a las 10:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/06/2026 10:45. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 24.8 | 1.9 | 5.6 | O | 51 | 13.9 | 1024.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 24.7 | 1.9 | 5.6 | O | 51 | 13.9 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 24.5 | 1.9 | 5.6 | O | 52 | 14.0 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 24.1 | 5.6 | 5.6 | O | 52 | 13.7 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 23.9 | 5.6 | 11.1 | O | 53 | 13.8 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 23.3 | 3.7 | 5.6 | O | 55 | 13.8 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 22.4 | 3.7 | 7.4 | O | 58 | 13.7 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 21.7 | 3.7 | 5.6 | O | 61 | 13.8 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 21.1 | 3.7 | 5.6 | O | 62 | 13.5 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 20.7 | 3.7 | 7.4 | O | 63 | 13.4 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 20.2 | 5.6 | 7.4 | O | 65 | 13.4 | 1025.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 19.3 | 5.6 | 7.4 | O | 67 | 13.0 | 1025.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 6 días desde que llovió, el 05/06/2026 01:20 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 5.4 mm en la última semana. |
| Mes | 13.2 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 276.8 mm ( 48 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 24.8 °C a las 10:44 | Máx > 30 °C | 3 días |
| Ayer | 28.6 °C a las 17:49 | Máx > 25 °C | 11 días |
| Mes | 32.1 °C el 08/06/2026 | día más cálido | 26.6 °C el 08/06/2026 |
| Año | 36.7 °C el 28/05/2026 | noche más cálida | 24.3 °C el 09/06/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.0 °C a las 06:11 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 17.8 °C a las 07:33 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 15.4 °C el 06/06/2026 | Día más frío | 20.8 °C el 05/06/2026 |
| Año | -1.4 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 17.5 °C el 05/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1023.4 hPa a las 03:26 | Hoy | 16.0 °C a las 06:11 |
| Ayer | 1019.7 hPa a las 04:34 | Ayer | 17.8 °C a las 07:33 |
| Mes | 1008.3 hPa el 04/06/2026 | Mes | 15.4 °C el 06/06/2026 |
| Año | 984.4 hPa el 13/02/2026 | Año | -4.8 °C el 07/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 4.6 km/h O | |
| Racha | 6.4 km/h O | |
| Racha/hr | 11.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h W a las 08:11 | |
| Ayer | 19.2 km/h a las 08:09 | |
| Mes | 22.6 km/h el 05/06/2026 | |
| Año | 55.5 km/h el 11/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.1 km/h ONO a las 09:15 | |
| Ayer | 13.0 km/h a las 06:36 | |
| Mes | 14.1 km/h el 04/06/2026 | |
| Año | 40.3 km/h el 11/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 16.00 km | |
| Mes | 576.55 km | |
| Año | 8917.65 km | |




